PORTARIA SOF/MPO Nº 74, DE 28 DE MARÇO DE 2023
Modifica fontes de recursos constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; da Fazenda; das Comunicações; e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, tendo em vista a autorização constante do art. 50, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 14.436, de 9 de agosto de 2022, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos Constantes da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, no que concerne aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação; da Fazenda; das Comunicações; e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BIJOS
ANEXO I
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2204 20US | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 19 571 | 11.865.546 | ||||||
| 2204 20US 0001 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico - Nacional | 19 571 | 11.865.546 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1065 | 11.865.546 | |||
| TOTAL - FISCAL | 11.865.546 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 11.865.546 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 20VG | Gestão das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais | 04 126 | 800.000.000 | ||||||
| 0032 20VG 0001 | Gestão das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Nacional | 04 126 | 800.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3032 | 800.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 800.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 800.000.000 | ||||||||
41000 - Ministério das Comunicações
41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 2205 15UI | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital | 24 722 | 90.000.000 | ||||||
| 2205 15UI 0001 | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital - Nacional | 24 722 | 90.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3051 | 90.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 90.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 90.000.000 | ||||||||
46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
46101 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos- Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0999 0Z00 | Reserva de Contingência - Financeira | 99 999 | 345.183.407 | ||||||
| 0999 0Z00 6497 | Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas, inclusive doações e convênios | 99 999 | 345.183.407 | ||||||
| F | 9-RES | 0 | 99 | 0 | 1013 | 345.183.407 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2209 20U4 | Governança do Patrimônio Imobiliário da União | 04 127 | 5.000.000 | ||||||
| 2209 20U4 0001 | Governança do Patrimônio Imobiliário da União - Nacional | 04 127 | 5.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1013 | 5.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 350.183.407 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 350.183.407 | ||||||||
ANEXO II
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2204 20US | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 19 571 | 11.865.546 | ||||||
| 2204 20US 0001 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico - Nacional | 19 571 | 11.865.546 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 11.865.546 | |||
| TOTAL - FISCAL | 11.865.546 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 11.865.546 | ||||||||
25000 - Ministério da Fazenda
25103 - Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 20VG | Gestão das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais | 04 126 | 800.000.000 | ||||||
| 0032 20VG 0001 | Gestão das Soluções Informatizadas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Nacional | 04 126 | 800.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1444 | 800.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 800.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 800.000.000 | ||||||||
41000 - Ministério das Comunicações
41260 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 2205 15UI | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital | 24 722 | 90.000.000 | ||||||
| 2205 15UI 0001 | Implantação de Infraestrutura de Rede de Comunicação de Dados para Inclusão Digital - Nacional | 24 722 | 90.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 90.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 90.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 90.000.000 | ||||||||
46000 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
46101 - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos- Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0999 0Z00 | Reserva de Contingência - Financeira | 99 999 | 345.183.407 | ||||||
| 0999 0Z00 6497 | Reserva de Contingência - Financeira - Reserva de Contingência - Recursos provenientes de receitas próprias e vinculadas, inclusive doações e convênios | 99 999 | 345.183.407 | ||||||
| F | 9-RES | 0 | 99 | 0 | 1051 | 345.183.407 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2209 20U4 | Governança do Patrimônio Imobiliário da União | 04 127 | 5.000.000 | ||||||
| 2209 20U4 0001 | Governança do Patrimônio Imobiliário da União - Nacional | 04 127 | 5.000.000 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 5.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 350.183.407 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 350.183.407 | ||||||||